Descripción







Desde RD$968.11







| Peso | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 10 cm |
| Con o instale los accesorios profesionales | Ninguno |
| Ya sea con puntera de metal | No |
| Si impermeable | No |
| Método de fijación superior | Pegado |
| Cobertura superior | No por encima del tobillo |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Material | POLIÉSTER |
| Altura del talón | bajo |
| Sports Type | Carrera ligera |
| Material de la plantilla | latex |
| Número de modelo | 6300 |
| Tecnología | FORMOTION |
| Lugar de aplicación | Cancha de cemento |
| Nivel de práctica | Avanzada |
| Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
| Distancia de la carrera | Media maratón ( > 20 km ) |
| Función | Amortiguación |
| Fecha de lanzamiento | Spring2019 |
| Ancho del zapato | Ancho (C, D, W) |
| Característica | Respirable, Aumento de altura, Masaje |
| Material superior | Malla (malla de aire) |
| Material de la suela | EVA |
| Género | MEN |
| Nombre de la marca | SLHOJIE |
| Origen | CN(Origen) |
| CN | Fujian |
| Nombre del departamento | Adult |
| Tipo de calzado deportivo | Zapatillas para correr |
| Tipo de cierre | Con cordones |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.